|
Исключительная маневренность с мощным, экологически чистым двигателем, эффективной системой охлаждения, большой грузоподъемностью и повышенной скоростью перемещения. Широкий спектр быстросъемного навесного оборудования делает погрузчики универсальными и позволяет механизировать практически все коммунальные, транспортные и строительные операции. |
Описание TCM SSL704
| Кабина оператора | |
|---|---|
| Прочное сиденье оператора | СТАНД. |
| Лобовое стекло | - |
| Обогреватель | - |
| Набор ручных инструментов | СТАНД. |
| Потолок с просмоленным экраном | СТАНД. |
| Заднее стекло | - |
| Зеркало кабины | СТАНД. |
| Предохранительные рычаги сиденья | СТАНД. |
| Стальная кабина с передней дверью | - |
| Оборудование и работа | |
| Индикатор загрязненности воздушного фильтра | СТАНД. |
| Вспомогательные модули гидравлических клапанов (3-золотниковый) | ДОП. |
| Краска для корпуса(белая) | ДОП. |
| Воздушный фильтр Сусгорас | СТАНД. |
| Двухэлементный воздушный фильтр | - |
| Крышка топливного бака с замком (антивандальное исполнение) | ОРТ |
| Гидравлический механизм выравнивания ковша | СТАНД. |
| Гидравлический механизм выравнивания ковша | STD |
| Рычаг управления,оснастка | - |
| Устройство с подъемной серьгой | ДОП. |
| Система блокировки педали погрузки | СТАНД. |
| Пылезащитный экран масляного радиатора | - |
| Покрытие педали | - |
| Ребристый пластинчатый радиатор | - |
| Пылезащитный экран радиатора | ДОП. |
| Система быстрого крепления ТСМ | СТАНД. |
| Нижний щиток (защита) | СТАНД. |
| Уникальные шины с обрезиненным ободом | ДОП. |
| Обод колеса, оцинкованный | ДОП. |
| Обод колеса, выступающий | ДОП. |
| Инструменты и органы управления | |
| Педаль оснастки | ДОП. |
| Звуковой индикатор помехи сзади | ДОП. |
| Педаль стрелы | СТАНД. |
| Педаль тормоза | СТАНД. |
| Педаль ковша | СТАНД. |
|
Комбинированный измерительный прибор:
(Часомер) (Индикатор давления масла в двигателе) (Температура воды в двигателе) (Индикатор давления масла в гидростатической трансмиссии) (Индикатор температуры масла в гидростатической трансмиссии) (Уровень топлива) (Индикатор заряда аккумулятора) | СТАНД. |
| Звуковой сигнал и переключатели | СТАНД. |
| Переключатель освещения | СТАНД. |
| Переключатель стартера (включает переключатель накала) | СТАНД. |
| Переключатель сигналов поворота | СТАНД. |
| Световое оборудование | |
| Стоп-сигналы | СТАНД. |
| Передние фонари | СТАНД. |
| Стояночный фонарь | СТАНД. |
| Задний рабочий фонарь | ДОП. |
| Задние фонари | СТАНД. |
| Указатели поворота (передние и задние) | СТАНД. |
| Ковши и оснастка | |
| Ковш, для мусора | СТАНД. |
| Ковш, усиленный, для мусора | - |
| Ковш, двусторонний | - |
| Ковш, общего назначения | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, оцинкованный | - |
| Ковш, общего назначения, двусторонний | - |
| Ковш, общего назначения, двусторонний, оцинкованный | - |
| Ковш, общего назначения, из нержавеющей стали | - |
| Ковш с зубьями | ДОП. |
| Ковш, легкий | ДОП. |
| Ковш, боковина типа А | ДОП. |
| Ковш, боковина типа В | ДОП. |
| Ковш, боковина типа С | ДОП. |
| Отвал | - |
| Вильчатый захват, промышленные поддоны | ДОП. |
| Вильчатый захват, общего назначения | ДОП. |
| Вильчатый захват, общего назначения, с крюками | ДОП. |
| Вильчатый захват, для земляных работ | - |
Технические характеристики TCM SSL704
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | SSL704 | |
| Тип двигателя | Фронтальный | |
| Силовой агрегат | Дизельный двигатель | |
| Режим работы | Сидя | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Объем ковша | С шапкой | 0.17 м³ |
| Геометрическая | 0.13 м³ | |
| Номинальная грузоподъемность | 320 кг | |
| Опрокидывающая загрузка | 640 кг | |
| Время цикла гидросистемы | Подъем (с номинальной загрузкой) | 5.0 сек |
| Разгрузка | 2.7 сек | |
| Опускание (пустой) | 3.5 сек | |
| Скорость движения | Передний ход | 9.0 км/ч |
| Задний ход | 9.0 км/ч | |
| Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 10.8 кН | |
| Преодолеваемый подъем | С загрузкой | 19 градусов |
| Без загрузки | 30 градусов | |
| Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 1685 мм | |
| Минимальный радиус разворота назад | 1000 мм | |
| Двигатель и электросистема | ||
| Изготовитель | Kubota | |
| Модель | D782-K2B | |
| Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | |
| Рабочий объем | 0.778 lit | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Диаметр/ход | 67.0x73.6 мм | |
| Номинальная выходная мощность | 11,5 кВт при 2800 оборотах в минуту | |
| Максимальный крутящий момент | 43,1 Н м при 2200 оборотах в минуту | |
| Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа | |
| Топливный насос | Плунжерного типа | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж | |
| Генератор переменного тока | 0,48 кВт, 12 В переменного тока | |
| Пусковое устройство | 12 В-1,2 кВт | |
| Аккумулятор | 1x12V/32AH/5h | |
| Силовая передача | ||
| Тип | Гидравлический привод | |
| Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
| Производительность | 0~16.4 cc/rev. | |
| Мотор HST | Тип | Трохоидный мотор постоянной производительности |
| Производительность | 195 cc/rev. | |
| Понижение | Одиночное понижение цепной передачей | |
| Мосты и колеса | ||
| Привод | 4 ведущих колеса | |
| Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный |
| Задний | ||
| Шины | Передние/задние | 23x8.50-12-6PR, 4 шт. |
| Тип | С усиленным грунтозацепом | |
| Тормоза и рулевое управление | ||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
| Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза | |
| Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов | |
| Погрузочная и гидравлическая система | ||
| Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система автоматического выравнивания ковша | |
| Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 45x602, 2 шт. | |
| Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 45x345, 2 шт. | |
| Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос |
| Рабочий объем | 9.08 cc/rev. | |
| Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос |
| Рабочий объем | 9.08 cc/rev. | |
| Главный регулирующий клапан | Установленноеразгрузочное давление | 12.3 МПа |
| Уровень шума | ||
| У головы оператора при максимальных оборотах | 85 дБ (А) | |
| В стандартном режиме перемещения | 68 дБ (А) | |





