|
Исключительная маневренность с мощным, экологически чистым двигателем, эффективной системой охлаждения, большой грузоподъемностью и повышенной скоростью перемещения. Широкий спектр быстросъемного навесного оборудования делает погрузчики универсальными и позволяет механизировать практически все коммунальные, транспортные и строительные операции. |
Описание TCM SSL706
| Кабина оператора | |
|---|---|
| Прочное сиденье оператора | СТАНД. |
| Лобовое стекло | ОРТ |
| Обогреватель | ОРТ |
| Набор ручных инструментов | СТАНД. |
| Потолок с просмоленным экраном | СТАНД. |
| Заднее стекло | ДОП. |
| Зеркало кабины | СТАНД. |
| Предохранительные рычаги сиденья | СТАНД. |
| Стальная кабина с передней дверью | ДОП. |
| Оборудование и работа | |
| Индикатор загрязненности воздушного фильтра | СТАНД. |
| Вспомогательные модули гидравлических клапанов (3-золотниковый) | ДОП. |
| Краска для корпуса(белая) | ДОП. |
| Воздушный фильтр Сусгорас | СТАНД. |
| Двухэлементный воздушный фильтр | ДОП. |
| Крышка топливного бака с замком (антивандальное исполнение) | ДОП. |
| Гидравлический механизм выравнивания ковша | СТАНД. |
| Гидравлический механизм выравнивания ковша | СТАНД. |
| Рычаг управления,оснастка | ДОП. |
| Устройство с подъемной серьгой | ДОП. |
| Система блокировки педали погрузки | СТАНД. |
| Пылезащитный экран масляного радиатора | ДОП. |
| Покрытие педали | ДОП. |
| Ребристый пластинчатый радиатор | - |
| Пылезащитный экран радиатора | ДОП. |
| Система быстрого крепления ТСМ | СТАНД. |
| Нижний щиток (защита) | ДОП. |
| Уникальные шины с обрезиненным ободом | ДОП. |
| Обод колеса, оцинкованный | ДОП. |
| Обод колеса, выступающий | ДОП. |
| Инструменты и органы управления | |
| Педаль оснастки | ДОП. |
| Звуковой индикатор помехи сзади | ДОП. |
| Педаль стрелы | СТАНД. |
| Педаль тормоза | СТАНД. |
| Педаль ковша | СТАНД. |
|
Комбинированный измерительный прибор:
(Часомер) (Индикатор давления масла в двигателе) (Температура воды в двигателе) (Индикатор давления масла в гидростатической трансмиссии) (Индикатор температуры масла в гидростатической трансмиссии) (Уровень топлива) (Индикатор заряда аккумулятора) | СТАНД. |
| Звуковой сигнал и переключатели | СТАНД. |
| Переключатель освещения | СТАНД. |
| Переключатель стартера (включает переключатель накала) | СТАНД. |
| Переключатель сигналов поворота | СТАНД. |
| Световое оборудование | |
| Стоп-сигналы | СТАНД. |
| Передние фонари | СТАНД. |
| Стояночный фонарь | СТАНД. |
| Задний рабочий фонарь | ДОП. |
| Задние фонари | СТАНД. |
| Указатели поворота (передние и задние) | СТАНД. |
| Ковши и оснастка | |
| Ковш, для мусора | СТАНД. |
| Ковш, усиленный, для мусора | ДОП. |
| Ковш, двусторонний | ДОП. |
| Ковш, общего назначения | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, оцинкованный | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, двусторонний | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, двусторонний, оцинкованный | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, из нержавеющей стали | ДОП. |
| Ковш с зубьями | ДОП. |
| Ковш, легкий | ДОП. |
| Ковш, боковина типа А | - |
| Ковш, боковина типа В | - |
| Ковш, боковина типа С | - |
| Отвал | ДОП. |
| Вильчатый захват, промышленные поддоны | ДОП. |
| Вильчатый захват, общего назначения | ДОП. |
| Вильчатый захват, общего назначения, с крюками | ДОП. |
| Вильчатый захват, для земляных работ | ДОП. |
Технические характеристики TCM SSL706
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | SSL706 | |
| Тип двигателя | Фронтальный | |
| Силовой агрегат | Дизельный двигатель | |
| Режим работы | Сидя | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Объем ковша | С шапкой | 0.28 м ³ |
| Геометрическая | 0.22 м ³ | |
| Номинальная грузоподъемность | 530 кг | |
| Опрокидывающая загрузка | 1060 кг | |
| Время цикла гидросистемы | Подъем (с номинальной загрузкой) | 4.3 сек |
| Разгрузка | 2.3 сек | |
| Опускание (пустой) | 3.3 сек | |
| Скорость движения | Передний ход | 11.5 км/ч |
| Задний ход | 11.5 км/ч | |
| Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 17.7 кН | |
| Преодолеваемый подъем | С загрузкой | 18 градусов |
| Без загрузки | 30 градусов | |
| Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2090 мм | |
| Минимальный радиус разворота назад | 1270 мм | |
| Двигатель и электросистема | ||
| Изготовитель | Kubota | |
| Модель | V1505 | |
| Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | |
| Рабочий объем | 1.498 lit | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр/ход | 78.0x73.4 мм | |
| Номинальная выходная мощность | 20,1 кВт при 2400 оборотах в минуту | |
| Максимальный крутящий момент | 90,0 Н м при 1600 оборотах в минуту | |
| Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа | |
| Топливный насос | Плунжерного типа | |
| Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж | |
| Генератор переменного тока | 0,36 кВт, 12 В переменного тока | |
| Пусковое устройство | 12 В-1,4 кВт | |
| Аккумулятор | 1x12V/55AH/5h | |
| Силовая передача | ||
| Тип | Гидравлический привод | |
| Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос переменной производительности |
| Производительность | 0~43.5 cc/rev. | |
| Мотор HST | Тип | Трохоидный мотор постоянной производительности |
| Производительность | 311 cc/rev. | |
| Понижение | Одиночное понижение цепной передачей | |
| Мосты и колеса | ||
| Привод | 4 ведущих колеса | |
| Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный |
| Задний | ||
| Шины | Передние/задние | 27x9.50-15-6PR, 4 шт. |
| Тип | С усиленным грунтозацепом | |
| Тормоза и рулевое управление | ||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа |
| Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза | |
| Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов | |
| Погрузочная и гидравлическая система | ||
| Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система автоматического выравнивания ковша | |
| Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 50x703, 2 шт. | |
| Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 50x386, 2 шт. | |
| Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос |
| Рабочий объем | 16.8 cc/rev. | |
| Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос |
| Рабочий объем | 16.8 cc/rev. | |
| Главный регулирующий клапан | Установленное разгрузочное давление | 14.7 МПа |
| Уровень шума | ||
| У головы оператора при максимальных оборотах | 86 дБ (А) | |
| В стандартном режиме перемещения | 67 дБ (А) | |





