|
Исключительная маневренность с мощным, экологически чистым двигателем, эффективной системой охлаждения, большой грузоподъемностью и повышенной скоростью перемещения. Широкий спектр быстросъемного навесного оборудования делает погрузчики универсальными и позволяет механизировать практически все коммунальные, транспортные и строительные операции. |
Описание TCM SSL709V (OPT.)
| Кабина оператора | |
|---|---|
| Прочное сиденье оператора | СТАНД. |
| Лобовое стекло | ОРТ |
| Обогреватель | ОРТ |
| Набор ручных инструментов | СТАНД. |
| Потолок с просмоленным экраном | СТАНД. |
| Заднее стекло | ДОП. |
| Зеркало кабины | СТАНД. |
| Предохранительные рычаги сиденья | СТАНД. |
| Стальная кабина с передней дверью | ДОП. |
| Оборудование и работа | |
| Индикатор загрязненности воздушного фильтра | СТАНД. |
| Вспомогательные модули гидравлических клапанов (3-золотниковый) | ДОП. |
| Краска для корпуса(белая) | ДОП. |
| Воздушный фильтр Сусгорас | СТАНД. |
| Двухэлементный воздушный фильтр | ДОП. |
| Крышка топливного бака с замком (антивандальное исполнение) | ДОП. |
| Гидравлический механизм выравнивания ковша | СТАНД. |
| Гидравлический механизм выравнивания ковша | СТАНД. |
| Рычаг управления,оснастка | ДОП. |
| Устройство с подъемной серьгой | ДОП. |
| Система блокировки педали погрузки | СТАНД. |
| Пылезащитный экран масляного радиатора | ДОП. |
| Покрытие педали | ДОП. |
| Ребристый пластинчатый радиатор | ДОП. |
| Пылезащитный экран радиатора | ДОП. |
| Система быстрого крепления ТСМ | СТАНД. |
| Нижний щиток (защита) | ДОП. |
| Уникальные шины с обрезиненным ободом | ДОП. |
| Обод колеса, оцинкованный | ДОП. |
| Обод колеса, выступающий | - |
| Инструменты и органы управления | |
| Педаль оснастки | ДОП. |
| Звуковой индикатор помехи сзади | ДОП. |
| Педаль стрелы | СТАНД. |
| Педаль тормоза | СТАНД. |
| Педаль ковша | СТАНД. |
|
Комбинированный измерительный прибор:
(Часомер) (Индикатор давления масла в двигателе) (Температура воды в двигателе) (Индикатор давления масла в гидростатической трансмиссии) (Индикатор температуры масла в гидростатической трансмиссии) (Уровень топлива) (Индикатор заряда аккумулятора) | СТАНД. |
| Звуковой сигнал и переключатели | СТАНД. |
| Переключатель освещения | СТАНД. |
| Переключатель стартера (включает переключатель накала) | СТАНД. |
| Переключатель сигналов поворота | СТАНД. |
| Световое оборудование | |
| Стоп-сигналы | СТАНД. |
| Передние фонари | СТАНД. |
| Стояночный фонарь | СТАНД. |
| Задний рабочий фонарь | ДОП. |
| Задние фонари | СТАНД. |
| Указатели поворота (передние и задние) | СТАНД. |
| Ковши и оснастка | |
| Ковш, для мусора | СТАНД. |
| Ковш, усиленный, для мусора | ДОП. |
| Ковш, двусторонний | ДОП. |
| Ковш, общего назначения | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, оцинкованный | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, двусторонний | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, двусторонний, оцинкованный | ДОП. |
| Ковш, общего назначения, из нержавеющей стали | ДОП. |
| Ковш с зубьями | ДОП. |
| Ковш, легкий | ДОП. |
| Ковш, боковина типа А | - |
| Ковш, боковина типа В | - |
| Ковш, боковина типа С | - |
| Отвал | ДОП. |
| Вильчатый захват, промышленные поддоны | ДОП. |
| Вильчатый захват, общего назначения | ДОП. |
| Вильчатый захват, общего назначения, с крюками | ДОП. |
| Вильчатый захват, для земляных работ | ДОП. |
Технические характеристики TCM SSL709V (OPT.)
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | SSL709V(OPT.) | ||
| Тип двигателя | Фронтальный | ||
| Силовой агрегат | Дизельный двигатель | ||
| Режим работы | Сидя | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Объем ковша | С шапкой | 0.35 м ³ | |
| Геометрическая | 0.27 м ³ | ||
| Номинальная грузоподъемность | 710 кг | ||
| Опрокидывающая загрузка | 1420 кг | ||
| Время цикла гидросистемы | Подъем (с номинальной загрузкой) | 4.9 сек | |
| Разгрузка | 2.8 сек | ||
| Опускание (пустой) | 3.0 сек | ||
| Скорость движения | Передний ход | 12.0 км/ч | |
| Задний ход | 12.0 км/ч | ||
| Максимальное тяговое усилие (с номинальной загрузкой) | 24.5 кН | ||
| Преодолеваемый подъем | С загрузкой | 17 градусов | |
| Без загрузки | 30 градусов | ||
| Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2300 мм | ||
| Минимальный радиус разворота назад | 1400 мм | ||
| Двигатель и электросистема | |||
| Изготовитель | Kubota | ||
| Модель | V3300 | ||
| Тип | Четырехтактный с водяным охлаждением | ||
| Рабочий объем | 3.318 lit | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диаметр/ход | 98.0x110.0 мм | ||
| Номинальная выходная мощность | 47,8 кВт при 2500 оборотах в минуту | ||
| Максимальный крутящий момент | 210,7 Н м при 1800 оборотах в минуту | ||
| Воздушный фильтр | Сухой, циклонного типа | ||
| Топливный насос | Плунжерного типа | ||
| Масляный фильтр | Полнопоточный / вращающийся картридж | ||
| Генератор переменного тока | 0,54 кВт, 12 В переменного тока | ||
| Пусковое устройство | 12 В-3,0 кВт | ||
| Аккумулятор | 1x12V/64AH/5h | ||
| Силовая передача | |||
| Тип | Гидравлический привод | ||
| Насос HST | Тип | Аксиально-поршневой насос переменной производительности | |
| Производительность | 0~43.5 cc/rev. | ||
| Мотор HST | Тип | Трохоидный мотор постоянной производительности | |
| Производительность | 311 cc/rev. | ||
| Понижение | Одиночное понижение цепной передачей | ||
| Мосты и колеса | |||
| Привод | 4 ведущих колеса | ||
| Мосты | Передний | С креплением на раме, полуразгруженный | |
| Задний | |||
| Шины | Передние/задние | 10-16.5-6PR, 4 шт. | |
| Тип | С усиленным грунтозацепом | ||
| Тормоза и рулевое управление | |||
| Тормозная система | Рабочий тормоз | Торможение вала мотора HST, дисковые тормоза мокрого типа | |
| Стояночный тормоз | Блокировка педали рабочего тормоза | ||
| Система рулевого управления | С бортовым поворотом, независимые колеса левого и правого бортов | ||
| Погрузочная и гидравлическая система | |||
| Механизм погрузки и система сцепления | Гидравлическая система автоматического выравнивания ковша | ||
| Цилиндр стрелы (диаметр/ход, мм) | 60x715, 2 шт. | ||
| Цилиндр ковша (диаметр/ход, мм) | 60x445, 2 шт. | ||
| Основной насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
| Рабочий объем | 22.8 cc/rev. | ||
| Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
| Рабочий объем | 22.8 cc/rev. | ||
| Главный регулирующий клапан | Установленное разгрузочное давление | 17.2 МПа | |
| Уровень шума | |||
| У головы оператора при максимальных оборотах | 88 дБ (А) | ||
| В стандартном режиме перемещения | 73 дБ (А) | ||
| Размеры | |
|---|---|
| a - Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш | 2300 мм |
| b - Общая длина с ковшом на земле | 3160 мм |
| d - Общая ширина корпуса погрузчика | 1535 мм |
| c - Общая ширина стандартного ковша | 1670 мм |
| f - Колесная база | 930 мм |
| j - Передний свес, ковш на земле | 1260 мм |
| k - Задний свес | 860 мм |
| g - Ширина колеи передняя/задняя | 1250/1250 мм |
| e - Полная высота на уровне кабины | 2040 мм |
| h - Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 2200 мм |
| i - Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной разгрузки | 610 мм |





